AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเวอร์ตัน ซีดี | เสมอ | เมไลพิลล่า | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | เสมอ | เมไลพิลล่า | |
![]() | 14.72% | 39.47% | 45.81% | 85.28% | 60.53% | 54.19% |
![]() | 84.26% | 59.64% | 56.1% | 84.26% | 59.64% | 56.1% |
![]() | 42.72% | 29.61% | 27.67% | 85.44% | 59.22% | 55.34% |
![]() | 57.87% | 70.18% | 71.95% | 84.26% | 59.64% | 56.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.71 |
1.00 1.00 |
0.85 1.14 |
1.53 1.40 |
3.89 4.21 |
4.68 5.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.00 1.00 |
0.80 0.88 |
1.51 1.47 |
4.05 4.20 |
4.70 4.90 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.65 |
1.00 1.00 |
0.77 1.12 |
1.56 1.36 |
4.00 4.55 |
4.35 6.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.40 |
4.20 4.20 |
4.60 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.66 |
1.00 1.00 |
0.78 1.13 |
1.56 1.36 |
4.00 4.55 |
4.35 6.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
1.00 1.25 |
0.90 0.82 |
1.53 1.38 |
4.10 4.50 |
4.75 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.65 |
1.00 1.00 |
0.85 1.20 |
1.53 1.38 |
3.90 4.20 |
4.70 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
1.00 1.25 |
0.78 0.85 |
1.57 1.45 |
4.00 4.10 |
5.00 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.69 |
1.00 1.00 |
0.88 1.17 |
1.53 1.37 |
3.80 4.20 |
4.90 6.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.69 |
1.00 1.00 |
0.88 1.17 |
1.53 1.37 |
3.80 4.20 |
4.90 6.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.95 |
1.00 1.25 |
0.85 0.80 |
1.53 1.41 |
4.30 4.50 |
5.00 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.40 |
4.20 4.80 |
5.25 6.00 |
[CHI D1-8] เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | 21 | 8 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | 8 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 10 | 9 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 10 | 21 | 6 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 11 | 7 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% |
เมไลพิลล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |